
Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa A · Skoczów · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 61:31 | 30 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 41:19 | 27 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 39:24 | 26 | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 41:31 | 25 | |
| 5 | CKS Piast Cieszyn | 13 | 6 | 4 | 3 | 38:26 | 22 |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:25 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:31 | 20 | |
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 34:28 | 20 | |
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 44:40 | 19 | |
| 10 | 13 | 6 | 0 | 7 | 29:37 | 18 | |
| 11 | 13 | 4 | 0 | 9 | 25:46 | 12 | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 29:32 | 11 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 22:46 | 9 | |
| 14 | 13 | 0 | 1 | 12 | 21:64 | 1 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
U siebie6W · 1R · 0P
86% wygranychNIEPOKONANI
Na wyjeździe2W · 1R · 3P
33% wygranych